L'aire comprimit flueix a l'espai anular del tub de perforació de doble paret, després al martell RC i arriba a la part inferior del forat, i porta els retalls fora del forat a través del tub de mostra del martell RC i torna a la terra per la canonada interior de la canonada de perforació.
mostreig precís;
En comparació amb les eines de perforació convencionals, les eines RC arrosseguen els talls dins de la canonada amb una petita resistència a l'efecte;
S'adopta acer d'aliatge especial fet a mida per al tub de mostreig i la coberta, la superfície del tub de mostreig s'endureix.
| Model | Fil de connexió | Diàmetre exterior | Rec.mida del forat | Longitud sense broca | Pes |
| Martell RE543 RC | Remet 4"/ Metzke 4" | 116 mm | 124-140 mm | 1191 mm | 61 kg |
| Martell RE545 RC | Remet 4"/ Metzke 4" | 118 mm | 127-146 mm | 1210 mm | 64 kg |
| Martell PR40 RC | Remet 4,5"/ Metzke 4,5" | 121 mm | 130-146 mm | 1234 mm | 73 kg |
| Martell PR52 RC | Remet 4,5"/ Metzke 4,5" | 126 mm | 133-146 mm | 1272 mm | 68 kg |
| Martell PR54 RC | Remet 4,5"/ Metzke 4,5" | 130 mm | 137-160 mm | 1294 mm | 82 kg |
| DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE | |
| NO | LLISTA DE PARTS |
| 1 | Anell de forats |
| 2 | TUBO ADAPTADOR |
| 3 | JUNTA O PER AL TUBO ADAPTADOR |
| 4 | TOP SUB |
| 5 | ANELL FORAT PER AL CILINDRE INTERIOR |
| 6 | JUNTA O PER AL TUBO DE MOSTRA |
| 7 | TUB DE MOSTRA |
| 8 | JUNTA O PER A LA PANTALLA D'AIRE |
| 9 | PANTALLA D'AIRE |
| 10 | VÀLVULA DE RETENCIÓ |
| 11 | YRING |
| 12 | PRIMAVERA |
| 13 | JUNTA O PER A SEIENT DE TUB |
| 14 | SEIENT DE TUBE |
| 15 | JUNTA O PER A CILINDRE INTERIOR |
| 16 | CILINDRE INTERIOR |
| 17 | PISTÓ |
| 18 | CILINDRE EXTERIOR |
| 19 | JUNTA O PER A BUSH DRIVE SUB |
| 20 | BUSH DRIVE SUB |
| 21 | ANELLA TÒRICA PER A L'ANELL DE MANDRA |
| 22 | ANELL DE PORTADA |
| 23 | SMART |
| 24 | MANIGA DE PORTADA |
| DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE | |
| NO | LLISTA DE PARTS |
| 1 | ANELLA O |
| 2 | Anell de forats |
| 3 | TUBO ADAPTADOR |
| 4 | ANELL D'EIX PER TUBO ADAPTADOR |
| 5 | TOP SUB |
| 6 | JUNTA D'ALUMINI |
| 7 | ANELLA O |
| 8 | PANTALLA D'AIRE |
| 9 | ANELLA O |
| 10 | VÀLVULA DE RETENCIÓ |
| 11 | Anell Y |
| 12 | SRING |
| 13 | SEIENT DE TUBE |
| 14 | ANELLA O |
| 15 | TUB DE MOSTRA |
| 16 | PISTÓ |
| 17 | CILINDRE INTERIOR |
| 18 | ANELLA O |
| 19 | CILINDRE EXTERIOR |
| 20 | ANELLA O |
| 21 | BUSH DRIVE SUB |
| 22 | ANELLA O |
| 23 | ANELL DE RETENCIÓ DE BICS |
| 24 | SMART |
| 25 | MANIGA DE PORTADA |
| DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE | |
| NO | LLISTA DE PARTS |
| 1 | TOP SUB |
| 2 | TUBO ADAPTADOR |
| 3 | PANTALLA D'AIRE |
| 4 | 0 ANELL PER PANTALLA D'AIRE |
| 5 | ANELL D'EIX PER TUBO ADAPTADOR |
| 6 | VÀLVULA DE RETENCIÓ |
| 7 | ANELLA Y |
| 8 | PRIMAVERA |
| 9 | Anell Amunt |
| 10 | ANELL DE GOMA |
| 11 | 0 ANELLA PER A SEIENT DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE |
| 12 | SEient de distribució d'aire |
| 13 | 0 ANELL PER A TUB DE MOSTRA |
| 14 | TUB DE MOSTRA |
| 15 | ORING PER A SEIENT DE TUBO |
| 16 | SEIENT DE TUBE |
| 17 | CILINDRE INTERIOR |
| 18 | PISTÓ |
| 19 | CILINDRE EXTERIOR |
| 20 | ANEL DE CONTROL |
| 21 | ANELLA O |
| 22 | BUSH DRIVE SUB |
| 23 | ANELLA O |
| 24 | ANELL DE PORTADA |
| 25 | SMART |
| 26 | MANIGA DE PORTADA |
| DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE | |
| NO | LLISTA DE PARTS |
| 1 | TOP SUB |
| 2 | TUBO ADAPTADOR |
| 3 | PANTALLA D'AIRE |
| 4 | 0 ANELL PER PANTALLA D'AIRE |
| 5 | ANELL D'EIX PER TUBO ADAPTADOR |
| 6 | VÀLVULA DE RETENCIÓ |
| 7 | YRING |
| 8 | PRIMAVERA |
| 9 | Anell Amunt |
| 10 | ANELL DE GOMA |
| 11 | 0 ANELLA PER A SEIENT DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE |
| 12 | SEient de distribució d'aire |
| 13 | ANELL EXTERIOR 0 PER A TUBO DE MOSTRA |
| 14 | ORING INTERN PER A TUB DE MOSTRA |
| 15 | TUB DE MOSTRA |
| 16 | ORING PER A SEIENT DE TUBO |
| 17 | SEIENT DE TUBE |
| 18 | CILINDRE INTERIOR |
| 19 | PISTÓ |
| 20 | CILINDRE EXTERIOR |
| 21 | ANELL DE RETENCIÓ DE BICS |
| 22 | 0 ING PER BUSH DRIVE SUB |
| 23 | JUNTA O PER A BUSH DRIVE SUB |
| 24 | BUSH DRIVE SUB |
| 25 | 0 ANELL PER A PORTADILL |
| 26 | ANELL DE PORTADA |
| 27 | SMART |
| 28 | MANIGA DE PORTADA |
| DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE | |
| NO | LLISTA DE PARTS |
| 1 | TOP SUB |
| 2 | JUNTA O PER AL TUBO ADAPTADOR |
| 3 | TUBO ADAPTADOR |
| 4 | PANTALLA D'AIRE |
| 5 | JUNTA O PER A LA PANTALLA D'AIRE |
| 6 | ANELL D'EIX PER TUBO ADAPTADOR |
| 7 | VÀLVULA DE RETENCIÓ |
| 8 | YRING |
| 9 | PRIMAVERA |
| 10 | Anell Amunt |
| 11 | ANELL DE GOMA |
| 12 | ORING PER A DISTRIBUCIÓ D'AIRE 旧 UTING SEAT |
| 13 | SEient de distribució d'aire |
| 14 | JUNTA TÒRICA EXTERNA PER A TUBO DE MOSTRA |
| 15 | JUNTA TÒRICA INTERNA PER A TUBO DE MOSTRA |
| 16 | TUB DE MOSTRA |
| 17 | JUNTA O PER A SEIENT DE TUB |
| 18 | SEIENT DE TUBE |
| 19 | CILINDRE INTERIOR |
| 20 | PISTÓ |
| 21 | CILINDRE EXTERIOR |
| 22 | ANELL DE RETENCIÓ DE BICS |
| 23 | JUNTA O PER A BUSH DRIVE SUB |
| 24 | JUNTA O PER A BUSH DRIVE SUB |
| 25 | BUSH DRIVE SUB |
| 26 | ANELLA TÒRICA PER A L'ANELL DE MANDRA |
| 27 | ANELL DE PORTADA |
| 28 | SMART |
| 29 | MANIGA DE PORTADA |